Impression (Izly)
Comment imprimer avec votre carte étudiant et le porte-monnaie Izly ?
Gr?ce ¨¤ votre carte ¨¦tudiante, vous avez la possibilit¨¦ d'imprimer, de photocopier et de num¨¦riser !
Imprimer depuis un appareil mobile personnel connecté sur eduspot ou eduroam
Rendez-vous sur : https://print.dsi.uca.fr
- Suivre les instructions pour installer "Mobility Print"
- Choisissez l'imprimante UCA_FollowMe_IZLY
- Entrez ensuite vos identifiants UCA.
- Vous pouvez maintenant imprimer comme vous le faites habituellement en s¨¦lectionnant l'imprimante UCA_FollowMe_IZLY.
Maintenant, RDV au copieur multi-fonctions IZLY le plus proche.
Imprimer depuis un poste de travail UCA
- Imprimez comme vous le faites habituellement.
- Choisissez l'imprimante : UCA_FollowMe_IZLY
Impression web
L'impression Web vous permet de soumettre des documents ¨¤ l'impression sans rien installer sur votre poste de travail et est accessible depuis n'importe quelle connexion internet.
Rendez-vous sur : https://print.dsi.uca.fr
- S¨¦lectionnez "Impression Web"
- D¨¦posez votre / vos fichier
- S¨¦lectionnez l'imprimante "UCA_FollowMe_IZLY"
Photocopie & Numérisation
Vous pouvez photocopier ou num¨¦riser vos documents en pr¨¦sentant votre carte ¨¦tudiante ¨¤ l'endroit indiqu¨¦.
Num¨¦risez gratuitement et envoyez votre document sur votre bo?te mail ou vers Onedrive.
Récupérez vos documents imprimés
Comment lib¨¦rer vos impressions ?
Pr¨¦sentez votre carte ¨¦tudiante ¨¤ l'endroit indiqu¨¦
Vous retrouvez vos impressions en attente de d¨¦blocage, vous n'avez plus qu'¨¤ les lib¨¦rer
Localisation des points d'impressions
L'acc¨¨s au service d'impression avec Izly est disponible sur les emplacements suivant :
(*) Informations / ¨¦ligibilit¨¦ aupr¨¨s de votre composante, une fois ¨¦puis¨¦ le porte-monnaie IZLY est d¨¦bit¨¦
Site | Localisation | Niveau | Salle |
---|---|---|---|
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | Carnot / Man¨¨ge | R+1 | Salle de travail Akhmatova |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | IADT | R+2 | CDI |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | INSPE | R+2 | BU |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | IAE | R+1 | ESPACE ?TUDIANT 107 |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | KAP / Learning Centre | R+1 | Salle de lecture - B2.4-2 |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | KAP / Learning Centre | RDC | Espace chercheurs - B2.4-4 |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | KAP / Learning Centre | RDC | Salle de lecture - B2.4-3 |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | ?cole de Droit | R+2 | Local 244 |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | ?cole de Droit / Biblioth¨¨que | Entresol | BU Droit Eco Management - Salle de lecture |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | ?cole de Droit / Biblioth¨¨que | Entresol | BU Droit Eco Management - Couloir |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | ?cole ?conomie (Rotonde / P?le Tertiaire) | R+2 | |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | ?cole ?conomie (Rotonde / P?le Tertiaire) | R+3 | |
Campus centre-ville (Clermont / Chamali¨¨res) | IDEM (P?le Tertiaire) | R+2 | Salle 206 |
Campus d'Aurillac | B?timent A - Campus Univ. Simone Veil | R+1 | Salle A103 |
Campus Montlu?on | IUT | Traverse RDC | Biblioth¨¨que |
Campus de Moulin | B?timent A - IUT | R+2 | Circulation |
Campus de Moulin | B?timent C - IUT | RDC | Biblioth¨¨que |
Campus de Vichy | P?le Universitaire et Technologique - Hall Lardy Cot¨¦ IUT | Couloir WC | |
Campus des C¨¦zeaux | BU Sciences | RDC | BU Sciences |
Campus des C¨¦zeaux | BU Sciences | RDC | BU Sciences |
Campus des C¨¦zeaux | IUT Clermont / Bloc Central | R+1 | D¨¦partement GEA / Bloc Central 1er ¨¦tage / Couloir d¨¦partement |
Campus des C¨¦zeaux | IUT Clermont / Bloc Central | RDC-BAS | Bloc Central RDC / BU IUT |
Campus des C¨¦zeaux | IUT Clermont / RT | R+1 | D¨¦partement RT / 1er ¨¦tage / Couloir |
Campus des C¨¦zeaux | UFR Math¨¦matiques | R+2 | Salle 244 |
Campus des C¨¦zeaux | UFR Math¨¦matiques | R+2 | Salle 216 |
Campus des C¨¦zeaux | UFR Math¨¦matiques | R+1 | Salle 107 |
Campus des C¨¦zeaux | Maison de la vie Universitaire | R+1 | 1er ¨¦tage |
Campus des C¨¦zeaux | ?cole Universitaire de Physique et d'Ing¨¦nierie | RDC | EUPI - Local Reprographie |
Campus des C¨¦zeaux | ?cole Universitaire de Physique et d'Ing¨¦nierie | RDC | EUPI - Secr¨¦tariat de l'UFR |
Campus du Puy | B?timent A - IUT | Hall d'entr¨¦e, devant la BU | |
Campus du Puy | B?timent B - IUT | R+2 | Hall d'entr¨¦e |
Campus Sant¨¦ | B?timent principal (Dunant) / Administration | R+2 | BU Sant¨¦ - Salle de lecture |
Campus Sant¨¦ | B?timent principal (Dunant) / Administration | R+2 | BU Sant¨¦ - Salle de lecture |
Campus Sant¨¦ | UFR d'Odontologie | RDC-HAUT | Salle Informatique ?tudiante |
(*) Informations / ¨¦ligibilit¨¦ aupr¨¨s de votre composante, une fois ¨¦puis¨¦ le porte-monnaie IZLY est d¨¦bit¨¦
Tarifs du service
Le paiement de vos impressions est r¨¦alis¨¦ directement avec votre porte-monnaie IZLY.
Les tarifs sont les suivants (**) :
Noir & Blanc | Couleur | Noir & blanc Recto/Verso |
Couleur Recto/Verso |
|
1 page imprim¨¦e A4 | 0.038 € | 0.072 € | 0.031 € | 0.065€ |
1 page imprim¨¦e A3 | 0.049 € | 0.082 € | 0.042 € | 0.076 € |
1 page num¨¦ris¨¦e A4/A3 | 0.000 € | 0.000 € |
(*) des remises sont appliqu¨¦es pour des impressions Rectos/Versos
(**) arr¨ºt¨¦ tarifaire des travaux d'impression sur les copieurs multifonctions applicable au 1er janvier 2024
Le coin des questions
Assistance
En cas de difficult¨¦, nous vous invitons ¨¤ privil¨¦gier le canal du support pour remonter toute difficult¨¦.